• CONTACTE

  • I

  • METEO EL MASNOU

  • BADALONA METEO

Balanç temperatura

 dies nivell
Dia últim 30 dies

°C
Diferència
Estació
Normal
2025-04-02 13.90
2025-04-03 15.12
2025-04-04 17.09
2025-04-05 15.82
2025-04-06 18.05
2025-04-07 15.98
2025-04-08 15.31
2025-04-09 15.85
2025-04-10 16.27
2025-04-11 15.79
2025-04-12 16.83
2025-04-13 16.64
2025-04-14 16.91
2025-04-15 17.13
2025-04-16 13.51
2025-04-17 13.86
2025-04-18 15.59
2025-04-19 16.22
2025-04-20 15.63
2025-04-21 15.67
2025-04-22 16.18
2025-04-23 16.35
2025-04-24 16.49
2025-04-25 17.26
2025-04-26 15.98
2025-04-27 15.22
2025-04-28 16.64
2025-04-29 16.19
2025-04-30 17.69
2025-05-01 18.98 6.88 16.14 9.26
2025-05-02 18.79 6.88 16.30 9.42
2025-05-03 19.24 6.86 16.44 9.58
2025-05-04 18.59 6.75 16.49 9.74
2025-05-05 17.13 6.63 16.53 9.90
2025-05-06 14.28 6.35 16.41 10.06
2025-05-07 15.12 6.16 16.38 10.22
2025-05-08 17.03 6.06 16.44 10.38
2025-05-09 16.72 5.92 16.46 10.54
2025-05-10 18.73 5.85 16.55 10.70
2025-05-11 18.03 5.76 16.62 10.86
2025-05-12 17.93 5.64 16.66 11.02
2025-05-13 17.95 5.52 16.70 11.18
2025-05-14 18.42 5.41 16.75 11.34
2025-05-15 19.41 5.33 16.83 11.50
2025-05-16 20.53 5.40 17.06 11.66
2025-05-17 20.20 5.45 17.27 11.82
2025-05-18 19.51 5.42 17.40 11.98
2025-05-19 20.68 5.41 17.55 12.14
2025-05-20 19.76 5.39 17.69 12.30
2025-05-21 19.90 5.37 17.83 12.46
2025-05-22 18.31 5.28 17.90 12.62
2025-05-23 19.62 5.23 18.01 12.78
2025-05-24 19.30 5.16 18.10 12.94
2025-05-25 20.26 5.10 18.20 13.10
2025-05-26 20.08 5.08 18.34 13.26
2025-05-27 20.44 5.09 18.51 13.42
2025-05-28 21.16 5.09 18.67 13.58
2025-05-29 21.94 5.12 18.86 13.74
2025-05-30 23.03 5.14 19.04 13.90
2025-05-31 23.10 5.27 19.17 13.90
2025-06-01 24.04 5.35 19.35 14.00
2025-06-02 23.20 5.38 19.48 14.10
2025-06-03 22.40 5.41 19.61 14.20
2025-06-04 23.28 5.51 19.81 14.30
2025-06-05 22.68 5.69 20.09 14.40
2025-06-06 22.92 5.85 20.35 14.50
2025-06-07 23.31 5.96 20.56 14.60
2025-06-08 22.79 6.06 20.76 14.70
2025-06-09 23.06 6.11 20.91 14.80
2025-06-10 24.67 6.23 21.13 14.90
2025-06-11 25.20 6.37 21.37 15.00
2025-06-12 24.85 6.50 21.60 15.10
2025-06-13 24.82 6.62 21.82 15.20
2025-06-14 25.11 6.70 22.00 15.30
2025-06-15 25.56 6.77 22.17 15.40
2025-06-16 25.00 6.83 22.33 15.50
2025-06-17 25.32 6.93 22.53 15.60
2025-06-18 25.75 7.00 22.70 15.70
2025-06-19 26.16 7.11 22.91 15.80
2025-06-20 26.86 7.24 23.14 15.90
2025-06-21 26.90 7.43 23.43 16.00
2025-06-22 27.04 7.57 23.67 16.10
2025-06-23 27.41 7.74 23.94 16.20
2025-06-24 26.77 7.86 24.16 16.30
2025-06-25 27.18 8.00 24.40 16.40
2025-06-26 27.66 8.14 24.64 16.50
2025-06-27 27.32 8.24 24.84 16.60
2025-06-28 28.55 8.36 25.06 16.70
2025-06-29 29.20 8.47 25.27 16.80
2025-06-30 29.31 8.58 25.48 16.90
2025-07-01 29.10 8.69 25.65 16.96
2025-07-02 28.47 8.81 25.82 17.01
2025-07-03 28.48 8.95 26.02 17.07
2025-07-04 28.75 9.08 26.21 17.13
2025-07-05 29.21 9.24 26.42 17.18
2025-07-06 27.62 9.34 26.58 17.24
2025-07-07 25.44 9.36 26.65 17.30
2025-07-08 24.91 9.37 26.72 17.35
2025-07-09 24.96 9.38 26.79 17.41
2025-07-10 25.63 9.35 26.82 17.47
2025-07-11 26.73 9.35 26.87 17.52
2025-07-12 26.18 9.33 26.91 17.58
2025-07-13 25.77 9.31 26.95 17.64
2025-07-14 27.31 9.33 27.02 17.69
2025-07-15 27.50 9.33 27.08 17.75
2025-07-16 27.80 9.37 27.18 17.81
2025-07-17 28.10 9.41 27.27 17.86
2025-07-18 28.17 9.43 27.35 17.92
2025-07-19 27.92 9.43 27.41 17.98
2025-07-20 28.15 9.42 27.45 18.03
2025-07-21 26.47 9.35 27.44 18.09
2025-07-22 26.03 9.26 27.40 18.15
2025-07-23 25.46 9.14 27.34 18.20
2025-07-24 21.08 8.89 27.15 18.26
2025-07-25 22.99 8.69 27.01 18.32
2025-07-26 24.16 8.52 26.89 18.37
2025-07-27 25.91 8.42 26.85 18.43
2025-07-28 25.11 8.24 26.73 18.49
2025-07-29 24.87 8.04 26.59 18.54
2025-07-30 25.15 7.85 26.45 18.60
2025-07-31 26.03 7.75 26.35 18.60
2025-08-01 26.27 7.68 26.27 18.59
2025-08-02 25.95 7.60 26.19 18.59
2025-08-03 25.24 7.49 26.07 18.58
2025-08-04 26.33 7.40 25.97 18.57
2025-08-05 27.00 7.39 25.95 18.57
2025-08-06 26.62 7.43 25.99 18.56
2025-08-07 26.68 7.50 26.05 18.55
2025-08-08 26.45 7.56 26.10 18.55
2025-08-09 27.15 7.61 26.15 18.54
2025-08-10 28.29 7.67 26.20 18.53
2025-08-11 30.01 7.81 26.33 18.53
2025-08-12 28.57 7.91 26.43 18.52
2025-08-13 28.28 7.94 26.46 18.51
2025-08-14 28.79 7.99 26.50 18.51
2025-08-15 28.90 8.04 26.54 18.50
2025-08-16 31.53 8.16 26.65 18.49
2025-08-17 29.80 8.22 26.71 18.49
2025-08-18 28.67 8.25 26.73 18.48
2025-08-19 27.09 8.22 26.70 18.47
2025-08-20 25.67 8.20 26.67 18.47
2025-08-21 23.66 8.13 26.59 18.46
2025-08-22 25.07 8.12 26.58 18.45
2025-08-23 25.64 8.28 26.73 18.45
2025-08-24 26.05 8.39 26.83 18.44
2025-08-25 26.24 8.47 26.90 18.43
2025-08-26 26.44 8.49 26.92 18.43
2025-08-27 26.57 8.55 26.97 18.42
2025-08-28 25.02 8.56 26.97 18.41
2025-08-29 24.43 8.54 26.95 18.41
2025-08-30 23.89 8.48 26.88 18.40
2025-08-31 25.83 8.46 26.86 18.40
2025-09-01 24.57 8.54 26.82 18.28
2025-09-02 24.36 8.63 26.79 18.16
2025-09-03 24.99 8.70 26.74 18.04
2025-09-04 25.81 8.78 26.70 17.92
2025-09-05 24.16 8.82 26.62 17.80
2025-09-06 24.05 8.85 26.53 17.68
2025-09-07 26.03 8.96 26.52 17.56
2025-09-08 25.28 9.02 26.46 17.44
2025-09-09 23.12 8.96 26.28 17.32
2025-09-10 24.93 8.91 26.11 17.20
2025-09-11 22.67 8.84 25.92 17.08
2025-09-12 22.64 8.77 25.73 16.96
2025-09-13 22.47 8.68 25.52 16.84
2025-09-14 23.84 8.63 25.35 16.72
2025-09-15 25.18 8.54 25.14 16.60
2025-09-16 24.85 8.49 24.97 16.48
2025-09-17 25.10 8.50 24.86 16.36
2025-09-18 24.87 8.54 24.78 16.24
2025-09-19 24.82 8.63 24.75 16.12
2025-09-20 25.80 8.82 24.82 16.00
2025-09-21 23.89 8.91 24.79 15.88
2025-09-22 20.69 8.86 24.62 15.76
2025-09-23 19.18 8.75 24.39 15.64
2025-09-24 18.96 8.63 24.15 15.52
2025-09-25 17.47 8.45 23.85 15.40
2025-09-26 19.25 8.33 23.61 15.28
2025-09-27 20.24 8.29 23.45 15.16
2025-09-28 20.96 8.29 23.33 15.04
2025-09-29 20.20 8.29 23.21 14.92
2025-09-30 21.62 8.27 23.07 14.80
2025-10-01 22.18 8.36 22.99 14.63
2025-10-02 21.91 8.45 22.91 14.46
2025-10-03 22.10 8.52 22.81 14.29
2025-10-04 22.88 8.59 22.71 14.12
2025-10-05 20.91 8.65 22.60 13.95
2025-10-06 19.34 8.67 22.45 13.78
2025-10-07 20.55 8.65 22.26 13.61
2025-10-08 21.58 8.70 22.14 13.44
2025-10-09 20.81 8.79 22.06 13.27
2025-10-10 21.03 8.83 21.93 13.10
2025-10-11 21.66 8.97 21.90 12.93
2025-10-12 20.37 9.06 21.82 12.76
2025-10-13 20.28 9.16 21.75 12.59
2025-10-14 20.76 9.23 21.65 12.42
2025-10-15 20.19 9.23 21.48 12.25
2025-10-16 19.86 9.23 21.31 12.08
2025-10-17 19.84 9.23 21.14 11.91
2025-10-18 19.54 9.22 20.96 11.74
2025-10-19 21.31 9.27 20.84 11.57
2025-10-20 21.89 9.31 20.71 11.40
2025-10-21 22.40 9.44 20.67 11.23
2025-10-22 22.66 9.67 20.73 11.06
2025-10-23 23.58 9.99 20.88 10.89
2025-10-24 18.62 10.15 20.87 10.72
2025-10-25 19.28 10.38 20.93 10.55
2025-10-26 16.44 10.45 20.83 10.38
2025-10-27 15.92 10.48 20.69 10.21
2025-10-28 17.27 10.53 20.57 10.04
2025-10-29 18.40 10.64 20.51 9.87
2025-10-30 19.63 10.74 20.44 9.70
2025-10-31 19.09 10.64 20.34 9.70
2025-11-01 19.25 10.74 20.25 9.51
2025-11-02 19.76 10.85 20.17 9.32


Idioma



Icones


Temperatura

Humitat

Pressió

Velocitat del vent

Wind gust

Precipitació

Radiació solar

Neu

Temperatura aparent

Punt de rosada

UV

Visibilitat

Base del núvol

Evapotranspiració

Temperatura interior

Humitat interior


Sortida

Capvespre

Sortida de la lluna

Conjunt de la lluna

Time

Menu

Des de

To

Pantalla completa

Exporta com a imatge

Ajustos

Pàgina d'inici

Webcam

Taula

Gràfic

Mapa

Constant

Pujant

Caient

Avisos

Latitud

Longitud

Història

Ecplisi solar

Eclipsi llunar

GPS

Elevació

Dia

Mes

Any

Alta temperatura

Tempertura baixa

Dia

Nit

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern